Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Machado
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Machado
| Nome | Cargo | Mandato |
|---|---|---|
| Reinaldo Conti Siqueira | Presidente | 01/01/26 a 31/12/2026 |
| Juliano Pereira Campo | 1° Vice Presidente | 01/01/26 a 31/12/2026 |
| Paulo Sérgio Teodoro | 2° Vice Presidente | 01/01/26 a 31/12/2026 |
| Ana Carolina Teixeira Dias Diniz | 1° Secretária | 01/01/26 a 31/12/2026 |
| Messias Ferreira Martins | 2° Secretário | 01/01/26 a 31/12/2026 |
Departamentos e Canais de Contato da Câmara
Agente de Transporte
- (35) 3295-1386
Assessoria Administrativa
- (35) 3295-1386
Agente de Vigilância
- (35) 3295-1386
Agente de Vigilância
- (35) 3295-1386